|
|
|
Fecha |
Equipo |
Lugar |
Horario |
Resultado |
|||||
| Final |
13/04/2003 |
Mitre
B |
A.A.
Quilmes |
16:00
Hs |
Ganamos |
||||
| 13 de abril de 2003 | Cancha:
Asoc. Alemana Quilmes |
16:00 hs | |||||||
| I.S.E.F. DICKENS 23 (12) | MITRE "B" 14 (6) | ||||||||
| Jugador | G |
2' |
D |
E |
Jugador | G |
2' |
D |
E |
| Federico Brhel | 1 |
- |
- |
- |
César Berenstein | - |
- |
- |
- |
| Martín Cufré | 7 |
- |
- |
- |
Marcelo Maciel | 2 |
- |
- |
- |
| Alejo Diez | - |
- |
- |
- |
Marcelo Cassiet | - |
1 |
- |
- |
| Matías Heram | - |
- |
- |
- |
Gabriel Zapillon | - |
1 |
- |
- |
| Daniel Lovsin | - |
1 |
- |
- |
Mariano Ower | - |
- |
- |
- |
| Cristian Sabarots | - |
- |
- |
- |
Guillermo Amnini | 5 |
- |
- |
- |
| LeonardoRotundo | - |
- |
- |
- |
Hernán Aller | 1 |
- |
- |
- |
| Fernando Ledo | 4 |
1 |
- |
- |
Lisandro Leibowicz | 1 |
- |
- |
- |
| Andrés Imenzon | 5 |
2 |
- |
- |
Gerardo Serrato | 1 |
- |
- |
- |
| Pablo Crespo | - |
- |
- |
- |
Fernando Vanni | - |
- |
- |
- |
| Sergio Argnani | 3 |
- |
- |
- |
Cristian Ambrosano | - |
2 |
- |
- |
| Nicolás Valenzuela | 3 |
- |
- |
- |
Gustavo Estevez | 3 |
- |
- |
- |
| - | - |
- |
- |
- |
Alejandro Díaz | 1 |
- |
- |
- |
| - | - |
- |
- |
- |
Alejandro Del Mazo | - |
- |
- |
- |
| D.T.: Juan M. Bertaina | D.T.: Susana Losada | ||||||||
| Totales: | 23 |
4 |
0 |
0 |
Totales: | 14 |
4 |
0 |
0 |
| Jueces: M.Vazquez - W.Seif | Planillero: Leonel Juiz | ||||||||
| G: Goles; 2': Exclusión, D: Descalificación, E: Expulsión | |||||||||